<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webblog von Nils Neumann</title>
	<atom:link href="http://www.nils-neumann.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nils-neumann.info</link>
	<description>...mehr oder weniger Interessantes aus meinem Leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.nils-neumann.info/2012/01/10/2012/</link>
		<comments>http://www.nils-neumann.info/2012/01/10/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Neumann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nils-neumann.info/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche Euch allen erst einmal ein gesundes neues Jahr 2012! Aber nicht nur Gesundheit, sondern auch Glück! Mein alter Nachhilfelehrer für Mathematik pflegte immer zu sagen: „ Die Menschen auf der Titanic waren mit Sicherheit alle gesund, hatten aber letzten Endes kein Glück.“ Ich hoffe, dass auch ich dieses Jahr Glück haben werde. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nils-neumann.info/2012/01/10/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schnelle Air Berlin</title>
		<link>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/die-schnelle-air-berlin/</link>
		<comments>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/die-schnelle-air-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotentest]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nils-neumann.info/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Ich bewarb mich Sonntag bei Air Berlin, die mir eine E-Mail schrieben, dass sie sich wohl noch zwischen den Bewerbern in einer Vorauswahl entscheiden wollen, wen sie zum Test einladen. Insgesamt spricht man von 600 Bewerbern für die jeweils 15 Plätze in den beiden Lehrgängen 2012. Dieses Sieb beginnt mit der Vorauswahl und endet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/die-schnelle-air-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission failed</title>
		<link>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-failed/</link>
		<comments>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-failed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nils-neumann.info/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Nun war ich wieder zu Hause und am nächsten schon, es war mittlerweile Donnerstag, der 17.11. schrieb einer aus Düsseldorf, dass er Post bekommen hätte und nicht bestanden habe, gleichzeitig schrieb mich der Kölner an, dass er bestanden habe. Ich war verwirrt, da die Psychologen meinten, der Brief komme erst nach 7-14 Tagen. Dass dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-failed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission runs &#8220;Part 3&#8243;</title>
		<link>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-runs-part-3/</link>
		<comments>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-runs-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nils-neumann.info/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Nach dieser Stunde der Erholung und leckerem Essenging es weiter. Der nächste „Kracher“ wartete mit RAG, Mathe. Ein Salat aus Prozentrechnung, Dreisatz, Geometrie und Funktionen. Diesen Test empfand ich als schwer, muss allerdings sagen, dass ich mir in Verbindung mit KRT keine großen Gedanken mache. Aber für mich wohl der schwerste Test am Tag. Darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-runs-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission runs &#8220;Part 2&#8243;</title>
		<link>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-runs-part-2/</link>
		<comments>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-runs-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nils-neumann.info/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Ich darf leider nicht allzu viel preisgeben, da ich auch dafür unterschrieben habe Der erste Test ist unter dem Kürzel VMC bekannt. Hier wird das visuelle Gedächtnis geprüft. Es werden verschiedenste Figuren und Flächen in den Farben rot, blau oder schwarz hintereinander weg eingeblendet und man muss reagieren falls eines davon sich wiederholt und das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nils-neumann.info/2011/11/25/mission-runs-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

